Профессиональная химия, уборочная техника, инвентарь, аренда уборочной техники, сервис
| Практическая производительность, м²/ч | 2230 |
| Расчётная производительность, м²/ч | 3180 |
| Время работы АКБ, ч | 4.00 |
| Мощность вакуумного мотора, Вт | 310 |
| Скорость вращения щётки, об/мин | 155 |
| Ёмкость баков для чистого/грязного раствора л/л | 70/70 |
| Диаметр щётки, см/дюйм | 51/20 |
| Давление щётки, гр/см² | 15 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 6 |
| Ширина водосборного узла, мм | 720 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Радиус разворота, м | 1.7 |
| Воздушный поток, л/с | |
| Разрежение, кПа | 10.0 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, см | 127x55x102 |
| Вес, кг | 342 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Напряжение, В/Гц | 24 |
| Ёмкость аккумуляторных батарей, Ач | |
| Количество аккумуляторных батарей, шт | |
| Комплектность | |
| Мощность мотора, Вт | |
| Контейнер для мусора, л |
Доставка по Санкт-Петербургу
Ознакомиться с тарифами по платной доставке.
Доставка по России
осуществляется через транспортные компании.