Профессиональная химия, уборочная техника, инвентарь, аренда уборочной техники, сервис
| Практическая производительность, м²/ч | 2100 |
| Расчётная производительность, м²/ч | 3025 |
| Время работы АКБ, ч | 4.00 |
| Мощность вакуумного мотора, Вт | 1440 |
| Скорость вращения щётки, об/мин | 165 |
| Ёмкость баков для чистого/грязного раствора л/л | 75/75 |
| Диаметр щётки, см/дюйм | 28/11 |
| Давление щётки, гр/см² | 45 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 5.5 |
| Ширина водосборного узла, мм | 630 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Радиус разворота, м | 1.6 |
| Воздушный поток, л/с | 30.0 |
| Разрежение, кПа | 12.0 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, см | 138x58x128 |
| Вес, кг | 380 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Напряжение, В/Гц | 24 |
| Ёмкость аккумуляторных батарей, Ач | |
| Количество аккумуляторных батарей, шт | |
| Комплектность | |
| Мощность мотора, Вт | |
| Контейнер для мусора, л |
Доставка по Санкт-Петербургу
Ознакомиться с тарифами по платной доставке.
Доставка по России
осуществляется через транспортные компании.