Профессиональная химия, уборочная техника, инвентарь, аренда уборочной техники, сервис
| Практическая производительность, м²/ч | 350 |
| Ёмкость аккумуляторных батарей, Ач | 25 |
| Расчётная производительность, м²/ч | 1140 |
| Время работы АКБ, ч | 0.45 |
| Диаметр щётки, см/дюйм | |
| Давление щётки, гр/см² | 17 |
| Ёмкость баков для чистого/грязного раствора л/л | 10/10 |
| Ширина водосборного узла, мм | 530 |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Воздушный поток, л/с | 32.0 |
| Разрежение, кПа | 11.8 |
| Радиус разворота, м | 0.5 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, см | 79x45x43 |
| Вес, кг | 67 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Мощность вакуумного мотора, Вт | |
| Количество аккумуляторных батарей, шт | 2 |
| Скорость вращения щётки, об/мин | |
| Напряжение, В/Гц | 24 |
| Комплектность |
Доставка по Санкт-Петербургу
Ознакомиться с тарифами по платной доставке.
Доставка по России
осуществляется через транспортные компании.